Shaun Hollingworth (SMS Driver)
From Video Game Music Preservation Foundation Wiki
Shaun Hollingworth | ||||||
|
Shaun Hollingworth (SMS Driver) is an unofficial name of the Sega Master System sound driver programmed by Shaun Hollingworth. It was used exclusively by Shaun and Matt Furniss, who was also the only one to use it for music.
Music was created in an untitled tracker program for the Atari Mega ST.
Release History
Output
The driver outputs to the SN76496 on the Sega Master System and Sega Game Gear.
Games
This list is incomplete, for more games see this link.
Released | Title | Sample |
---|---|---|
1991-??-?? | Predator 2 (SMS) | |
1991-??-?? | Sega Chess (SMS) | |
1992-??-?? | Alien 3 (SMS) | |
1992-??-?? | Hook (GG) | |
1992-??-?? | The Incredible Crash Dummies (GG) (クラッシュ・ダミー 〜スリック坊やの大作戦〜) | |
1992-??-?? | Marble Madness (GG) | |
1992-??-?? | Marble Madness (SMS) | |
1992-??-?? | Predator 2 (GG) | |
1992-??-?? | The Terminator (GG) | |
1992-??-?? | The Terminator (SMS) | |
1992-??-?? | Trivial Pursuit (SMS) | |
1992-??-?? | WWF WrestleMania: Steel Cage Challenge (SMS) | |
1993-??-?? | Back to the Future Part III (GG) | |
1993-??-?? | Back to the Future Part III (SMS) | |
1993-??-?? | Battletoads in Battlemaniacs (SMS) | |
1993-??-?? | Double Dragon (GG) | |
1993-??-?? | Dragon: The Bruce Lee Story (GG) | |
1993-??-?? | The Incredible Crash Dummies (SMS) | |
1993-??-?? | RoboCop 3 (SMS) | |
1993-??-?? | WWF WrestleMania: Steel Cage Challenge (GG) | |
1994-??-?? | Alien 3 (GG) (エイリアン3) | |
1994-??-?? | Road Rash (GG) | |
1994-??-?? | RoboCop 3 (GG) (ロボコップ3) | |
1995-??-?? | Choplifter III (GG) | |
1995-??-?? | Dragon: The Bruce Lee Story (SMS) | |
Unreleased | Hook (SMS) |
Technical
Frequency Registers
G#7 = 11 G-7 = 12 F#7 = 13 F-7 = 14 E-7 = 15 D#7 = 16 D-7 = 18 C#7 = 19 C-7 = 1B B-6 = 1C A#6 = 1E A-6 = 20 G#6 = 22 G-6 = 24 F#6 = 26 F-6 = 28 E-6 = 2B D#6 = 2D D-6 = 30 C#6 = 33 C-6 = 36 B-5 = 39 A#5 = 3C A-5 = 40 G#5 = 44 G-5 = 48 F#5 = 4C F-5 = 51 E-5 = 55 D#5 = 5B D-5 = 60 C#5 = 66 C-5 = 6C B-4 = 72 A#4 = 79 A-4 = 80 G#4 = 88 G-4 = 90 F#4 = 98 F-4 = A1 E-4 = AB D#4 = B5 D-4 = C0 C#4 = CB C-4 = D4 B-3 = E4 A#3 = F2 A-3 = 100 G#3 = 10D G-3 = 11F F#3 = 130 F-3 = 143 E-3 = 156 D#3 = 16A D-3 = 180 C#3 = 196 C-3 = 1AF B-2 = 1C8 A#2 = 1E3 A-2 = 200 G#2 = 21E G-2 = 23F F#2 = 261 F-2 = 285 E-2 = 2AB D#2 = 2D4 D-2 = 2FF C#2 = 32D C-2 = 35D B-1 = 390 A#1 = 3C7 A-1 = 3FF