Fumito Tamayama
Fumito Tamayama is a Japanese sound designer and composer. He attended Nihon University High School. He started working for Graphic Research in April 1989. There, he created the sound drivers for their Famicom games. He stayed there until he quit in March of 1991. A month after, Tamayama started working for Tamusofuto, Inc. and composed music there. In July of 1995, he founded the music group Studio Cliche, which composed music for some Game Boy Advance and PlayStation 1 and 2 games. The company wasn't doing too well and later was disbanded sometime after 2003. He then went on to worked for Fleur, Co., a company which produced an eroge game and they later was disbanded as well. Tamayama currently works for Traffic Content, Ltd., still composing music and sound for video games.
Tamayama's most memorable work was for the games he composed for the Sega Genesis including Decap Attack, Socket, and Battle Mania Daiginjō.
Contents
Music Development
Genesis / Mega Drive
Fumito used a custom sound driver by Yasuyuki Hamada.
NES
Like on the Genesis, Tamayama programmed his music in MML using the sound driver that he and Yasuyuki Hamada created. He wrote the music on MS-DOS using a TSR program. Then he used MIDI with an OPN chip to play back his compositions.
Gameography
Released | Title | Sample | Notes |
---|---|---|---|
1989-??-?? | Psycho Fox (SMS) | Only One Song | |
1989-11-24 | Vegas Connection: Casino Kara Ai o Komete (FC) (ベガスコネクション カジノより愛をこめて) | Sound Driver | |
1990-04-27 | Psyoblade (MD) (サイ・オ・ブレード) | Only One Song | |
1990-05-25 | Baken Hisshou Gaku: Gate In (FC) (馬券必勝学 ゲートイン) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
1990-08-24 | Power Mission (GB) (パワー・ミッション) | Only One Song, Sound Effects/Data Creation | |
1990-12-07 | Power Racer (GB) (ヘッド・オン) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
1990-12-15 | DecapAttack (GEN) | With Hiroto Kanno. Composition, Sound Effects/Data Creation | |
1991-??-?? | Trouble Shooter (GEN) (バトルマニア) | Sound Effects Creation | |
1991-02-22 | Twin Cobra (GEN) (究極タイガー) | Special Thanks | |
1991-03-29 | Gem Gem (GB) (ジェム・ジェム) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
1991-04-05 | Solomon's Club (GB) (ソロモンズ倶楽部) | BGM, Sound Effects Transplant | |
1991-04-19 | Super Golf (GG) (スーパー・ゴルフ) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
1991-05-17 | Ippatsu Gyakuten: DX Bakenou (GB) (DX馬券王) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
1991-07-05 | Baseball Fighter (FC) (ベースボール・ファイター) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
1991-07-21 | Koi Wa Kakehiki (GB) (恋は駆け引き) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
1991-10-18 | Xerd no Densetsu (GB) (ザードの伝説) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
1991-12-20 | Asmik-Kun Land (FC) (アスミッくんランド) | |
Music Producer/Sound Driver |
1992-??-?? | Kidokoro Tetsuya no Heisei Keiba Kenkyuu Kai (PC98) (城所哲也の平成競馬研究会) | Sound Driver Creation Composition/Data Creation | |
1992-03-27 | Captain Tsubasa VS (GB) (キャプテン翼VS) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
1992-11-?? | Widget (NES) | |
Arranger with Tinp. Uchibori and Yoko Kawashima. |
1992-12-27 | J.League Fighting Soccer: The King of Ace Strikers (GB) (Jリーグ ファイティングサッカー) | |
Composition, Sound Effects/Data Creation |
1993-02-19 | Xerd no Densetsu II (GB) (ザードの伝説2) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
1993-06-19 | J.League Fighting Soccer: The King of Ace Strikers (FC) (Jリーグ ファイティングサッカー) | |
Sound Driver |
1993-08-17 | Socket (GEN) (タイムドミネーター 1st) | Composition Sound Effects/Data Creation | |
1993-12-24 | Battle Mania: Daiginjou (GEN) (バトルマニア大吟醸) | Composition Sound Effects/Data Creation | |
1994-03-18 | Derby Jockey (SFC) (ダービー・ジョッキー) | Composition Sound Effects/Data Creation | |
1994-03-25 | Lucle (GB) (ルクル) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
1994-04-02 | J.League Winning Goal (GB) (Jリーグウイニングゴール) | |
Sound Driver |
1994-05-27 | J.League Winning Goal (FC) (Jリーグウイニングゴール) | |
Sound Driver |
1994-06-30 | Samurai Shodown (GB) (熱闘サムライ・スピリッツ) | Composition Sound Effects/Data Creation | |
1995-??-?? | Bust-A-Move (GG) (パズル・ボブル) | Sound Driver Creation, BGM, Sound Effects Transplant | |
1995-06-16 | Seifuku Densetsu: Pretty Fighter X (SS) (制服伝説プリイティーファイターX) | ||
1995-10-06 | Shinseiki Odysselya 2 (SFC) (神世紀オデッセリア2) | Composition Sound Effects/Data Creation | |
1995-12-01 | Space Invaders: Virtual Collection (VB) (スペースインベーダー バーチャルコレクション) | ||
1996-??-?? | Hotdog Storm (ARC) (ホット・ドッグ・ストーム) | Sound Driver Creation Sound Effects/Data Creation | |
1996-01-26 | Stahlfeder: Tekkou Hikuudan (PS1) | ||
1996-03-15 | Linkle Liver Story (SS) (リンクル・リバー・ストーリー) | ||
1996-06-28 | SD Gundam: Over Galaxian (PS1) | Sound Engineer | |
1996-09-27 | Battle Arena Toshinden URA (SS) (闘神伝URA) | ||
1996-11-22 | FIST (PS1) | ||
1996-11-22 | FIST (SS) | ||
1997-12-23 | Hansha de Spark! (SS) (反射でスパーク!) | ||
1998-02-26 | Choro Q Jet: Rainbow Wings (PS1) | ||
1999-05-27 | BeatMania Append GottaMix (PS1) (ビートマニア APPEND GottaMix) | Artist Coordinator | |
1999-11-25 | BeatMania GB2 GotchaMix (GBC) (ビートマニアGB2 ガッチャミックス) | Sound Design | |
2000-03-10 | Doraemon Memories: Nobita no Omoide Daibouken (GBC) | Sound Driver | |
2000-08-31 | Fire ProWrestling for WonderSwan (WS) | ||
2000-09-28 | BeatMania GB Gotcha Mix 2 (GBC) | Sound Organize | |
Unreleased | Secret Ties (NES) (怪盗シュガー) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
Unreleased | Raster Gear (FC) (ラスター・ギア) | Composition, Sound Effects/Data Creation | |
Unreleased | Shounen Majutsushi Indy (FC) (少年魔術師インディ) | Sound Driver | |
Unknown | Licca-chan no Uranai Denwa (ARC) (リカちゃんの占い電話) | Prize game Composition, Sound Effects/Data Creation | |
Unknown | Buttobi Choro Q Race (ARC) (ぶっとびチョロQレース) | Sound Effects/Data Creation | |
Unknown | Super Challenge Shoot (ARC) (スーパーチャレンジシュート) | Prize game Sound Driver Creation Composition, Data Creation | |
Unknown | Kan Kan Kid (ARC) (カン・カン・キッド) | Prize game Sound Driver Creation Composition, Data Creation |
Aliases
In Secret Ties, he uses the name Dosukoi(Bakkin)Tamayama. According to Tamayama, the name was meant as a joke. Kintama is Japanese for "testicles".
Picture Gallery
Links
- web.archive.org/web/20010825032827/www.parkcity.ne.jp/~cliche/html/ca_tama.htm - Studio Cliche Profile (archived).
- mobygames.com/developer/sheet/view/developerId,137877/ - MobyGames.
- ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E5%B1%B1%E6%96%87%E4%BA%BA - Wikipedia.
- facebook.com/tamayama.fumito - Facebook.
- twitter.com/Fumito_Tamayama - Twitter.
- soundcloud.com/fumito_tamayama - SoundCloud.